Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
423005 23/04/2024 ***797673** FRANCISCO WELLISON LEAL DE SOUSA 125,00 125,00 125,00
423001 23/04/2024 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 8.497,60 8.497,60 8.497,60
423001 23/04/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 155,89 155,89 155,89
423001 23/04/2024 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 759,92 759,92 759,92
423001 23/04/2024 ***247431** RAIMUNDA CÉLIA RIBEIRO DA COSTA 175,00 175,00 175,00
423001 23/04/2024 ***058813** ALVIRO BARBOSA DANTAS NETO 75,00 75,00 75,00
423003 23/04/2024 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 9.900,00 9.900,00 9.900,00
423003 23/04/2024 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 1.187,26 1.187,26 1.187,26
423003 23/04/2024 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 1.683,26 1.683,26 1.683,26
423001 23/04/2024 ***153563** MARIA DOLORES VIEIRA DE ALENCAR 1.390,00 1.390,00 1.390,00
Totais: 23.948,93 23.948,93 23.948,93  
Total: 2871 - Mostrando 10 por página