Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
226012 26/02/2025 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 17,46 17,46 17,25
226013 26/02/2025 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 262,71 262,71 259,56
226015 26/02/2025 ***681073** LUCIANO SILVA SOUSA 180,00 180,00 171,00
226006 26/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5.290,38 5.290,38 5.231,40
226025 26/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5.280,48 5.280,48 5.226,58
226007 26/02/2025 ***681073** LUCIANO SILVA SOUSA 270,00 270,00 256,50
226008 26/02/2025 ***363730001** LUCILENE ALVES DA CRUZ 992,00 992,00 992,00
226010 26/02/2025 ***565970001** R B TELECOMUNICACOES LTDA 1.585,20 1.585,20 1.585,20
226012 26/02/2025 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 880,91 880,91 870,34
226013 26/02/2025 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 1.930,74 1.930,74 1.907,57
226014 26/02/2025 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 2.428,46 2.428,46 2.399,31
226015 26/02/2025 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 3.944,57 3.944,57 3.897,25
226016 26/02/2025 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 212,28 212,28 209,73
226017 26/02/2025 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 37,04 37,04 36,60
226018 26/02/2025 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 1.883,42 1.883,42 1.860,83
226019 26/02/2025 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 1.266,53 1.266,53 1.251,33
226021 26/02/2025 ***186240001** LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA 343,70 343,70 343,70
226022 26/02/2025 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 1.953,54 1.953,54 1.855,86
226023 26/02/2025 ***681073** LUCIANO SILVA SOUSA 50,00 50,00 47,50
226006 26/02/2025 ***565970001** R B TELECOMUNICACOES LTDA 132,10 132,10 132,10
226024 26/02/2025 ***565970001** R B TELECOMUNICACOES LTDA 132,10 132,10 132,10
226009 26/02/2025 ***565970001** R B TELECOMUNICACOES LTDA 132,10 132,10 132,10
226001 26/02/2025 ***565970001** R B TELECOMUNICACOES LTDA 132,10 132,10 132,10
226003 26/02/2025 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 5.009,50 5.009,50 4.759,02
226004 26/02/2025 ***681073** LUCIANO SILVA SOUSA 145,00 145,00 137,75
226005 26/02/2025 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 2.830,30 2.830,30 2.688,78
226006 26/02/2025 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 858,28 858,28 815,37
226007 26/02/2025 ***681073** LUCIANO SILVA SOUSA 340,00 340,00 323,00
226008 26/02/2025 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 2.297,49 2.297,49 2.269,92
226025 26/02/2025 ***565970001** R B TELECOMUNICACOES LTDA 132,10 132,10 132,10
Totais: 40.950,49 40.950,49 40.073,85  
Total: 2837 - Mostrando 30 por página