Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102051 02/01/2024 ***223083** POLYANNA CRISLEY DO NASCIMENTO SILVA 4.236,00 4.236,00 4.024,20
102052 02/01/2024 ***902513** ALAN KENNEDY SANTOS DE SOUSA 6.000,00 6.000,00 5.700,00
102050 02/01/2024 ***227703** LIDIA SOARES DA COSTA 4.236,00 4.236,00 4.024,20
102049 02/01/2024 ***779823** FRANCISCO MARCIO SOARES DA SILVA 4.236,00 1.412,00 1.341,40
102043 02/01/2024 ***209840001** LV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42.000,00 7.000,00 7.000,00
102047 02/01/2024 ***091043** ANDERLON JOSÉ DE SOUSA ALENCAR 4.236,00 4.236,00 4.024,20
102118 02/01/2024 ***719323** MARINA DA COSTA SILVA 4.236,00 4.236,00 4.024,20
102045 02/01/2024 ***139283** LEVI DANIEL ARAÚJO 8.472,00 2.824,00 2.682,80
102044 02/01/2024 ***010413** LEIDIANE RIBEIRO DA CRUZ 8.472,00 2.824,00 2.682,80
102046 02/01/2024 ***930013** SANDRA DE LIMA NASCIMENTO 8.472,00 1.412,00 1.341,40
102041 02/01/2024 ***685653** CAMILA MARIA DA CRUZ SILVA 8.472,00 2.824,00 2.682,80
102042 02/01/2024 ***709633** FRANCISCA PEREIRA BARBOSA 8.472,00 2.824,00 2.682,80
102119 02/01/2024 ***616663** PATRICIA DA SILVA RIBEIRO 4.236,00 4.236,00 4.024,20
102120 02/01/2024 ***171274** JOÃO VICTOR ASSUNÇÃO SANTOS 4.236,00 4.236,00 4.024,20
102121 02/01/2024 ***156193** LUCIANNA ROCHA DA SILVA 4.236,00 4.236,00 4.024,20
102122 02/01/2024 ***358283** ERISVALDO LIRA SOARES 4.236,00 4.236,00 4.024,20
102123 02/01/2024 ***048463** GERLIANE DE SOUSA SANTOS 4.236,00 4.236,00 4.024,20
102125 02/01/2024 ***607463** MILENA BEATRIZ DE SOUSA SOARES 2.000,00 2.000,00 1.900,00
102124 02/01/2024 ***732150001** C & V SERVICO MEDICO LTDA 9.760,00 9.760,00 9.760,00
102138 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 988,40 988,40 988,40
102139 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 941,32 941,32 941,32
102135 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 62,04 62,04 62,04
102126 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.884,00 9.884,00 5.163,62
102020 02/01/2024 ***074703** FRANCISCA PEREIRA SOARES DA SILVA 1.412,00 1.412,00 1.341,40
102127 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.976,80 1.976,80 1.976,80
102128 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 988,40 988,40 988,40
102129 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 941,32 941,32 941,32
102130 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 124,08 124,08 124,08
102131 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.500,00 1.500,00 1.386,18
102132 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.412,00 1.412,00 1.214,32
Totais: 164.710,36 97.234,36 89.119,68  
Total: 9953 - Mostrando 30 por página