Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102019 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.648,00 5.648,00 5.224,40
102001 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.500,00 2.500,00 2.296,18
102005 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 5.000,00 4.209,98
102004 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.824,00 2.824,00 2.612,20
102003 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.000,00 10.000,00 5.894,16
102002 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.412,00 1.412,00 1.306,10
102001 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.500,00 2.500,00 2.296,18
102002 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
102003 02/01/2024 ***548483** SAMARITANA COSTA BARROS 7.200,00 7.200,00 7.200,00
102033 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.000,00 1.705,36 1.705,36
102034 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 1.200,00 1.102,55 1.102,55
102001 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.321,79 2.321,79 921,31
102031 02/01/2024 ***051853** GERSON GOMES DA SILVA 12.708,00 12.708,00 12.708,00
102040 02/01/2024 ***135993** VALDEMIRA ALVES DE ALENCAR COSTA 4.800,00 800,00 800,00
102018 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.500,00 2.500,00 2.296,18
102002 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.412,00 1.412,00 1.306,10
102032 02/01/2024 ***064723** DANIELA DA COSTA LIMA 8.472,00 8.472,00 8.048,40
102031 02/01/2024 ***722123** THALLITA PATRÍCIA GONÇALVES DE ARAÚJO 8.472,00 8.472,00 8.048,40
102030 02/01/2024 ***553143** IVYS GABRIEL SOARES LOIOLA 4.236,00 4.236,00 4.024,20
102029 02/01/2024 ***944583** APARECIDA MARIA DE SOUSA 4.236,00 4.236,00 4.024,20
102028 02/01/2024 ***794673** CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES 6.121,23 6.121,23 5.815,17
102027 02/01/2024 ***990393** ELIZA MARIA SOUSA HELAL 6.121,23 6.121,23 5.815,17
102024 02/01/2024 ***614203** LUCITANIA ALVES DA SILVA 8.472,00 2.824,00 2.682,80
102023 02/01/2024 ***241773** SOLINEIDE DE SOUSA TEIXEIRA SILVA 8.472,00 8.472,00 8.048,40
102022 02/01/2024 ***178233** CARLOS VINICIUS SOARES BARBOSA 8.472,00 8.472,00 8.048,40
102021 02/01/2024 ***063573** LUANA TAINÁ DE SOUSA SILVA 8.472,00 8.472,00 8.048,40
102020 02/01/2024 ***989423** ROSIELE MARIA SOARES DO NASCIMENTO NUNES 12.242,46 12.242,46 11.630,34
102019 02/01/2024 ***628923** FRANCISCO CLEYTON SILVA SOUSA 8.472,00 8.472,00 8.048,40
102018 02/01/2024 ***674013** EXPEDITO BARBOSA SOARES 8.472,00 8.472,00 8.048,40
102017 02/01/2024 ***056383** NATANIEL DE SOUSA OLIVEIRA 8.472,00 8.472,00 8.048,40
Totais: 174.730,71 164.690,62 151.757,78  
Total: 9953 - Mostrando 30 por página