Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
222003 22/02/2024 ***293793** ROBSON RIBEIRO SOARES 75,00 75,00 75,00
222002 22/02/2024 ***002123** JOZILENE PEREIRA DA SILVA 75,00 75,00 75,00
222005 22/02/2024 ***438713** DANIEL ALVES CARVALHO 75,00 75,00 75,00
222004 22/02/2024 ***597573** LUCIANO BORGES DA SILVA 75,00 75,00 75,00
222007 22/02/2024 ***546023** PAULA VANESSA SOARES RIBEIRO 75,00 75,00 75,00
221001 21/02/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 153,55 153,55 153,55
221001 21/02/2024 ***778458** OZANDIR NERES DA SILVA 632,00 0,00 0,00
221001 21/02/2024 ***568233** CARLOS ANDRE DOS SANTOS 75,00 75,00 75,00
221007 21/02/2024 ***147800001** J DE S NUNES -ME 604,28 604,28 604,28
221006 21/02/2024 ***147800001** J DE S NUNES -ME 197,32 197,32 197,32
221002 21/02/2024 ***147800001** J DE S NUNES -ME 799,60 799,60 799,60
221005 21/02/2024 ***147800001** J DE S NUNES -ME 708,00 708,00 708,00
221003 21/02/2024 ***147800001** J DE S NUNES -ME 2.028,52 2.028,52 2.028,52
221005 21/02/2024 ***778458** OZANDIR NERES DA SILVA 632,50 632,50 600,87
221003 21/02/2024 ***941400001** ISABELLA LEAL E SILVA 01340098350 302,80 302,80 302,80
221002 21/02/2024 ***941400001** ISABELLA LEAL E SILVA 01340098350 521,80 521,80 521,80
221005 21/02/2024 ***941400001** ISABELLA LEAL E SILVA 01340098350 717,50 717,50 717,50
221002 21/02/2024 ***147800001** J DE S NUNES -ME 3.252,00 3.252,00 3.252,00
221002 21/02/2024 ***718153** SANDY KETLE SOARES DE SOUSA 125,00 125,00 125,00
221001 21/02/2024 ***047100001** I G GOMES SOARES 560,00 560,00 560,00
221001 21/02/2024 ***646003** FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA 175,00 175,00 175,00
221002 21/02/2024 ***147800001** J DE S NUNES -ME 3.369,47 3.369,47 3.369,47
221001 21/02/2024 ***147800001** J DE S NUNES -ME 1.982,36 1.982,36 1.982,36
221003 21/02/2024 ***147800001** J DE S NUNES -ME 567,50 567,50 567,50
221004 21/02/2024 ***147800001** J DE S NUNES -ME 1.820,90 1.820,90 1.820,90
221004 21/02/2024 ***147800001** J DE S NUNES -ME 1.224,60 1.224,60 1.224,60
221003 21/02/2024 ***863613** PALOMA SOARES MOTA 600,00 600,00 570,00
221002 21/02/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 486,60 486,60 486,60
221008 21/02/2024 ***147800001** J DE S NUNES -ME 26,00 26,00 26,00
220003 20/02/2024 ***795020037** PAX UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA 600,00 600,00 600,00
Totais: 22.537,30 21.905,30 21.843,67  
Total: 9953 - Mostrando 30 por página