Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1021002 21/10/2024 ***719033** NATHALIA DE CASTRO SILVA 125,00 0,00 0,00
1021003 21/10/2024 ***406270009** PFM COMERCIAL LTDA 2.586,08 2.586,08 2.586,08
1021005 21/10/2024 ***961503** MARIA CLEA BARBOSA DE NEIVA 125,00 125,00 125,00
1021001 21/10/2024 ***178640001** IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 473,00 473,00 473,00
1021004 21/10/2024 ***486970001** M. C. RODRIGUES 252,00 252,00 252,00
1021003 21/10/2024 ***162343** JANDER LUAN SOARES GOMES 75,00 75,00 75,00
1021006 21/10/2024 ***719033** NATHALIA DE CASTRO SILVA 125,00 125,00 125,00
1021001 21/10/2024 ***974363** FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ARAUJO 75,00 75,00 75,00
1021004 21/10/2024 ***870493** MYRLLA MARCELLY DE BARROS 125,00 125,00 125,00
1021002 21/10/2024 ***068323** EUGENIAMARA SOARES BARBOSA 75,00 75,00 75,00
1018003 18/10/2024 ***032373** SERGIO PAULINO DOS SANTOS 425,00 425,00 403,75
1018001 18/10/2024 ***830300001** F FAUSTINO SOARES 780,00 780,00 780,00
1018002 18/10/2024 ***068323** EUGENIAMARA SOARES BARBOSA 75,00 75,00 75,00
1018003 18/10/2024 ***316503** FRANCISCO JOSIMAR GUEDES DA SILVA 75,00 75,00 75,00
1018006 18/10/2024 ***583850001** EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME 1.227,60 1.227,60 1.227,60
1018007 18/10/2024 ***431483** BARONE SOARES FREITAS 175,00 175,00 175,00
1018006 18/10/2024 ***656180001** HELDER JACOBINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
1018001 18/10/2024 ***425273** JULIO CEZAR RODRIGUES DE ARAUJO 1.900,00 1.900,00 1.805,00
1018001 18/10/2024 ***247431** RAIMUNDA CÉLIA RIBEIRO DA COSTA 175,00 175,00 175,00
1018001 18/10/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 163,26 163,26 163,26
1018002 18/10/2024 ***830300001** F FAUSTINO SOARES 585,00 585,00 585,00
1018001 18/10/2024 ***162343** JANDER LUAN SOARES GOMES 75,00 75,00 75,00
1018002 18/10/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 517,39 517,39 517,39
1018003 18/10/2024 ***185833** CESAR VINICIUS ALVES LIMA 320,00 320,00 304,00
1018010 18/10/2024 ***852293** MARCIO REGIS GOMES VIANA 75,00 75,00 75,00
Totais: 16.104,33 15.979,33 15.847,08  
Total: 9953 - Mostrando 25 por página