Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
126002 26/01/2024 ***863613** PALOMA SOARES MOTA 600,00 0,00 0,00
126003 26/01/2024 ***863613** PALOMA SOARES MOTA 600,00 600,00 570,00
126011 26/01/2024 ***541800001** FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA 1.120,00 1.120,00 1.120,00
126005 26/01/2024 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
126001 26/01/2024 ***541800001** FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA 2.320,00 2.320,00 2.320,00
126002 26/01/2024 ***833590001** BRUNO BARBOSA DE ALMEIDA EIRELI 720,00 720,00 720,00
126003 26/01/2024 ***541800001** FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA 3.390,00 3.390,00 3.390,00
126004 26/01/2024 ***508900001** S REGO DE CARVALHO 670,00 670,00 670,00
126010 26/01/2024 ***058813** ALVIRO BARBOSA DANTAS NETO 75,00 75,00 75,00
126009 26/01/2024 ***293793** ROBSON RIBEIRO SOARES 75,00 75,00 75,00
126008 26/01/2024 ***974363** FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ARAUJO 75,00 75,00 75,00
126007 26/01/2024 ***162343** JANDER LUAN SOARES GOMES 75,00 75,00 75,00
126006 26/01/2024 ***162343** JANDER LUAN SOARES GOMES 75,00 75,00 75,00
126005 26/01/2024 ***364793** CLARA RAFAELA GONÇALVES LIMA 75,00 75,00 75,00
126004 26/01/2024 ***583303** LUIS GONZAGA GOMES DA SILVA 75,00 75,00 75,00
126001 26/01/2024 ***044960001** UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA 817,32 817,32 817,32
126001 26/01/2024 ***599553** PEDRO ALMEIDA DA SILVA SANTOS JUNIOR 600,00 600,00 570,00
126002 26/01/2024 ***258020001** INSTITUTO FENACON 254,00 254,00 254,00
126002 26/01/2024 ***152940001** DJAIR ALVES SOARES DE SOUSA 1.476,30 1.476,30 1.476,30
126001 26/01/2024 ***541800001** FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA 980,00 980,00 980,00
125006 25/01/2024 ***438713** DANIEL ALVES CARVALHO 75,00 75,00 75,00
125007 25/01/2024 ***161363** FRANCISCO DE ASSIS MENDES BARRADAS 75,00 75,00 75,00
125005 25/01/2024 ***583303** LUIS GONZAGA GOMES DA SILVA 75,00 75,00 75,00
125003 25/01/2024 ***799653** PAULIANNE VIANA GOMES 2.400,00 2.400,00 2.258,40
125002 25/01/2024 ***120353** TÁSSIA CAROLINE OLIVEIRA SOARES 2.100,00 2.100,00 1.995,00
Totais: 26.797,62 26.197,62 25.891,02  
Total: 9953 - Mostrando 25 por página