Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
401001 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.500,00 2.500,00 2.261,98
401002 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.212,00 1.212,00 1.121,10
401002 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.696,00 9.696,00 8.968,80
401002 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.848,00 4.848,00 4.484,40
401001 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.500,00 2.500,00 2.261,98
401001 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.018,96 2.018,96 834,56
401002 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
401003 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.762,00 2.762,00 1.854,83
401004 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.627,20 1.627,20 1.627,20
401005 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 112,94 112,94 112,94
401049 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.814,61 4.814,61 1.841,52
401050 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
401014 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.060,00 6.060,00 5.605,50
401013 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.500,00 2.500,00 2.261,98
401012 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 56,47 56,47 56,47
401011 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.272,00 7.272,00 5.106,75
401010 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.675,20 1.675,20 554,29
401009 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.872,00 8.872,00 8.200,78
401008 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.212,00 1.212,00 1.121,10
401007 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 56,47 56,47 56,47
401006 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 727,20 727,20 727,20
401005 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.099,20 4.099,20 3.195,34
401004 01/04/2022 ***005973** PAULO ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO 250,00 250,00 250,00
401002 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.212,00 1.212,00 1.121,10
401002 01/04/2022 ***728810001** ISAQUE PEREIRA DA SILVA LINS 07475093360 681,50 681,50 681,50
401006 01/04/2022 ***637610001** ELIZANGELA LEAL 14.500,00 14.500,00 14.500,00
401007 01/04/2022 ***983233** JOAO RIBEIRO JUNIOR 5.454,00 5.454,00 5.454,00
401008 01/04/2022 ***019183** DJAIR ALVES SOARES DE SOUSA 530,00 530,00 530,00
401009 01/04/2022 ***185833** CESAR VINICIUS ALVES LIMA 310,00 310,00 300,70
401010 01/04/2022 ***898353** MARIANO VIEIRA DA SILVA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 92.559,75 92.559,75 80.092,49  
Total: 7277 - Mostrando 30 por página