Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
707001 07/07/2021 ***138550001** V M OLIVEIRA PECA PARA MAQUINAS 3.200,00 3.200,00 3.200,00
707002 07/07/2021 ***147800001** J DE S NUNES -ME 1.203,70 1.203,70 1.203,70
707003 07/07/2021 ***833490001** WELITON LIMA DIAS 2.463,00 2.463,00 2.463,00
707003 07/07/2021 ***147800001** J DE S NUNES -ME 1.503,01 1.503,01 1.503,01
706005 06/07/2021 ***357820001** LUIS CARLOS PEREIRA GRAMOSA 80411428349 620,00 620,00 620,00
706004 06/07/2021 ***228233** GENILSON GOMES DE SOUSA 175,00 175,00 175,00
706003 06/07/2021 ***647600001** JOAO GOULART SOARES DE SOUSA 2.250,00 2.250,00 2.250,00
706002 06/07/2021 ***068323** EUGENIAMARA SOARES BARBOSA 75,00 75,00 75,00
706003 06/07/2021 ***844600001** CLEANE MARIA BARBOSA SOARES 2.358,00 2.358,00 2.358,00
706002 06/07/2021 ***092573** ADELMAR PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 60,00 60,00 58,20
706001 06/07/2021 ***316503** FRANCISCO JOSIMAR GUEDES DA SILVA 75,00 75,00 75,00
706007 06/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 900,00 900,00 450,00
706001 06/07/2021 ***024353** ADELMA DA SILVA SANTOS 125,00 125,00 125,00
706001 06/07/2021 ***505032** ANTONIA NERES DE ARAÚJO 1.356,00 1.356,00 1.315,32
706001 06/07/2021 ***492843** ADAIL DE OLIVEIRA SANTOS 3.600,00 3.600,00 3.492,00
706001 06/07/2021 ***357820001** LUIS CARLOS PEREIRA GRAMOSA 80411428349 183,00 183,00 183,00
706002 06/07/2021 ***879690001** TAIMARIA DA C. B. LIMA 3.163,48 3.163,48 3.163,48
706002 06/07/2021 ***529040001** S A M MARTINS OLIVEIRA LTDA 612,00 612,00 612,00
706006 06/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 675,00 675,00 300,00
706002 06/07/2021 ***186020001** FOLCLORE CRIACOES LTDA 37,00 37,00 37,00
705001 05/07/2021 ***799720001** JK PETROLEO EIRELI EPP 4.200,00 4.200,00 4.200,00
705001 05/07/2021 ***799720001** JK PETROLEO EIRELI EPP 7.175,00 7.175,00 7.175,00
705005 05/07/2021 ***879690001** TAIMARIA DA C. B. LIMA 2.327,70 2.327,70 2.327,70
705001 05/07/2021 ***799720001** JK PETROLEO EIRELI EPP 840,00 840,00 840,00
705002 05/07/2021 ***879690001** TAIMARIA DA C. B. LIMA 590,40 590,40 590,40
Totais: 39.767,29 39.767,29 38.791,81  
Total: 5855 - Mostrando 25 por página