Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
127021 27/01/2020 ***094323** ADONIRAN SILVA COSTA 1.039,00 1.039,00 1.039,00
127021 27/01/2020 ***731103** JOAO BATISTA S. FRUTUOSO 530,00 530,00 530,00
127020 27/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.534,00 6.534,00 6.534,00
127020 27/01/2020 ***391463** GEOMIRES PEREIRA DA CRUZ 1.039,00 1.039,00 1.039,00
127020 27/01/2020 ***973913** DIANA GOMES RIBEIRO VIANA 1.039,00 1.039,00 1.039,00
127020 27/01/2020 ***585530001** NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO 89605390310 4.281,00 4.281,00 4.281,00
127020 27/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 131,17 131,17 131,17
127019 27/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
127019 27/01/2020 ***926463** PATRICIA POLIANA VIANA GOMES 1.039,00 1.039,00 1.039,00
127019 27/01/2020 ***244483** MARCIA JORDANIA PEREIRA DOS SANTOS 1.039,00 1.039,00 1.039,00
127019 27/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 346,33 346,33 346,33
127019 27/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 434,68 434,68 434,68
127018 27/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.039,00 1.039,00 1.039,00
127018 27/01/2020 ***719100001** UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS 658,00 658,00 658,00
127018 27/01/2020 ***055813** ADIONES BERTOUDO MIRANDA 1.039,00 1.039,00 1.039,00
Totais: 24.188,18 24.188,18 24.188,18  
Total: 7139 - Mostrando 30 por página