Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630009 30/06/2026 ***845243** FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO 720,00 720,00 684,00
630004 30/06/2026 ***845243** FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO 190,00 190,00 180,50
630001 30/06/2026 ***845243** FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO 85,00 85,00 80,75
630001 30/06/2026 ***845243** FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO 75,00 75,00 71,25
630009 30/06/2026 ***845243** FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO 1.480,00 1.480,00 1.406,00
601002 01/06/2026 ***845243** FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO 85,00 85,00 80,75
601002 01/06/2026 ***845243** FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO 100,00 100,00 95,00
601002 01/06/2026 ***845243** FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO 2.305,00 2.305,00 2.189,75
601001 01/06/2026 ***845243** FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO 305,00 305,00 289,75
529002 29/05/2026 ***845243** FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO 255,00 255,00 242,25
Totais: 5.600,00 5.600,00 5.320,00  
Total: 32 - Mostrando 10 por página