Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601012 01/06/2026 ***063360001** BRUNO MIRANDA DE FREITAS 1.800,00 1.800,00 1.800,00
504013 04/05/2026 ***063360001** BRUNO MIRANDA DE FREITAS 1.800,00 1.800,00 1.800,00
401008 01/04/2026 ***063360001** BRUNO MIRANDA DE FREITAS 1.800,00 1.800,00 1.800,00
302021 02/03/2026 ***063360001** BRUNO MIRANDA DE FREITAS 1.800,00 1.800,00 1.800,00
202017 02/02/2026 ***063360001** BRUNO MIRANDA DE FREITAS 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Totais: 9.000,00 9.000,00 9.000,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página