Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
708006 08/07/2026 ***998150001** INOVAR SOLUCOES LTDA 1.127,39 0,00 0,00
708001 08/07/2026 ***998150001** INOVAR SOLUCOES LTDA 6.042,00 6.042,00 6.042,00
708008 08/07/2026 ***998150001** INOVAR SOLUCOES LTDA 401,16 0,00 0,00
708007 08/07/2026 ***998150001** INOVAR SOLUCOES LTDA 744,47 0,00 0,00
629005 29/06/2026 ***998150001** INOVAR SOLUCOES LTDA 6.000,98 6.000,98 6.000,98
608017 08/06/2026 ***998150001** INOVAR SOLUCOES LTDA 1.590,02 1.590,02 1.590,02
608006 08/06/2026 ***998150001** INOVAR SOLUCOES LTDA 3.560,98 3.560,98 3.560,98
608005 08/06/2026 ***998150001** INOVAR SOLUCOES LTDA 1.141,95 1.141,95 1.141,95
608001 08/06/2026 ***998150001** INOVAR SOLUCOES LTDA 2.279,11 2.279,11 2.279,11
608004 08/06/2026 ***998150001** INOVAR SOLUCOES LTDA 393,42 393,42 393,42
Totais: 23.281,48 21.008,46 21.008,46  
Total: 36 - Mostrando 10 por página