Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630002 30/06/2026 ***261120001** SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353 2.631,60 2.631,60 2.631,60
630001 30/06/2026 ***261120001** SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353 372,81 372,81 372,81
630003 30/06/2026 ***261120001** SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353 723,69 723,69 723,69
630005 30/06/2026 ***261120001** SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353 2.960,55 2.960,55 2.960,55
630001 30/06/2026 ***261120001** SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353 153,51 153,51 153,51
529003 29/05/2026 ***261120001** SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353 657,90 657,90 657,90
529006 29/05/2026 ***261120001** SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353 219,30 219,30 219,30
529005 29/05/2026 ***261120001** SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353 1.381,59 1.381,59 1.381,59
529004 29/05/2026 ***261120001** SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353 1.864,05 1.864,05 1.864,05
529001 29/05/2026 ***261120001** SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353 65,79 65,79 65,79
Totais: 11.030,79 11.030,79 11.030,79  
Total: 42 - Mostrando 10 por página