Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
707001 07/07/2026 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 792,38 792,38 752,76
702001 02/07/2026 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 924,22 924,22 878,01
702001 02/07/2026 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 116,60 116,60 110,77
702002 02/07/2026 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 2.475,40 2.475,40 2.351,63
702001 02/07/2026 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 618,78 0,00 0,00
702001 02/07/2026 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 5.314,20 5.314,20 5.048,49
702003 02/07/2026 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 825,40 825,40 784,13
615003 15/06/2026 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 1.485,30 1.485,30 1.411,03
615002 15/06/2026 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 412,92 412,92 392,27
615002 15/06/2026 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 792,20 792,20 752,59
Totais: 13.757,40 13.138,62 12.481,68  
Total: 197 - Mostrando 10 por página