Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601079 01/06/2026 ***904313** ADRIELISON LEAL DE SOUSA 2.500,00 2.500,00 2.375,00
504063 04/05/2026 ***904313** ADRIELISON LEAL DE SOUSA 2.500,00 2.500,00 2.375,00
401042 01/04/2026 ***904313** ADRIELISON LEAL DE SOUSA 1.800,00 0,00 0,00
401112 01/04/2026 ***904313** ADRIELISON LEAL DE SOUSA 2.500,00 2.500,00 2.375,00
302087 02/03/2026 ***904313** ADRIELISON LEAL DE SOUSA 1.800,00 1.800,00 1.710,00
202057 02/02/2026 ***904313** ADRIELISON LEAL DE SOUSA 1.800,00 1.800,00 1.710,00
130038 30/01/2026 ***904313** ADRIELISON LEAL DE SOUSA 1.800,00 1.800,00 1.710,00
Totais: 14.700,00 12.900,00 12.255,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página