Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102008 02/01/2024 ***750020001** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI 950.000,00 325.513,30 325.513,30
102007 02/01/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 210.000,00 23.789,86 13.421,32
102006 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 35.000,00 10.976,25 8.257,51
102005 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 28.568,28 9.522,76 7.142,07
102008 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 12.000,00 3.663,17 2.756,39
102007 02/01/2024 ***750020001** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI 73.000,00 16.087,59 16.087,59
102006 02/01/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 65.000,00 13.085,12 8.439,96
102004 02/01/2024 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 8.000,00 3.388,80 3.328,80
102002 02/01/2024 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 200,00 29,88 29,88
102005 02/01/2024 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 4.500,00 1.413,03 1.413,03
Totais: 1.386.268,28 407.469,76 386.389,85  
Total: 3099 - Mostrando 10 por página