Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102004 02/01/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 20.000,00 847,23 847,23
102003 02/01/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 20.000,00 2.622,29 1.504,25
102002 02/01/2024 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 600,00 125,05 125,05
102014 02/01/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 10.000,00 1.200,00 675,00
102013 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 75.000,00 23.452,67 18.116,75
102012 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 63.246,84 21.082,28 15.811,71
102001 02/01/2024 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 2.500,00 1.248,12 1.248,12
102010 02/01/2024 ***750020001** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI 285.000,00 20.238,09 20.238,09
102011 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 30.000,00 8.723,29 7.351,34
102009 02/01/2024 ***750020001** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI 330.000,00 74.238,41 74.238,41
Totais: 836.346,84 153.777,43 140.155,95  
Total: 3099 - Mostrando 10 por página