Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102001 02/01/2024 ***167530001** ANTONIO ALBERONE PEREIRA NUNES - ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
102001 02/01/2024 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 3.800,00 888,00 888,00
102005 02/01/2024 ***603053827** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA AGUA BRANCA/PI 2.000,00 499,87 301,87
102003 02/01/2024 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 500,00 195,01 195,01
102003 02/01/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 200,00 71,29 71,29
102019 02/01/2024 ***647600001** JOAO GOULART SOARES DE SOUSA 4.950,40 4.950,40 4.950,40
102018 02/01/2024 ***369973** GERISVALDO ANTONIO DE SOUSA 1.110,00 1.110,00 1.054,50
102002 02/01/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.000,00 883,37 883,37
102002 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 700,00 200,85 200,85
102001 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 600,00 135,73 135,73
Totais: 17.360,40 10.434,52 10.181,02  
Total: 3099 - Mostrando 10 por página