Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102001 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 176,69 176,69 176,69
102001 02/01/2020 ***409230002** SERCONPREV SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA 61.200,00 5.100,00 5.100,00
102002 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 800,00 2,48 2,48
102002 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.054,57 1.054,57 1.054,57
102002 02/01/2020 ***445343** RAIMUNDA ROSA DE MOURA 800,00 800,00 800,00
102004 02/01/2020 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 52,63 52,63 52,63
102004 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 87,73 87,73 87,73
102004 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23.107,59 23.107,59 23.107,59
102004 02/01/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 12.578,00 1.045,00 1.045,00
102003 02/01/2020 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 650,24 650,24 650,20
102002 02/01/2020 ***581310001** A.D.N. DA SILVA ME 428,56 428,56 428,56
102001 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 4.000,00 147,43 147,43
102003 02/01/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 168,28 168,28 168,28
102003 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 6.433,81 6.433,81 6.433,81
Totais: 111.538,10 39.255,01 39.254,97  
Total: 7139 - Mostrando 10 por página