Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102010 02/01/2020 ***426518** OCILIO NUNES DO NASCIMENTO 330,00 330,00 330,00
102009 02/01/2020 ***390833** MARLENE RODRIGUES ARAUJO COSTA 998,00 998,00 968,06
102009 02/01/2020 ***867103** MARTA CRISTINA SOUSA DANTAS 500,00 500,00 500,00
102008 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
102008 02/01/2020 ***400760001** AMPAR ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
102007 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 607,32 607,32 607,32
102007 02/01/2020 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 640,00 640,00 640,00
102006 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
102006 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 3.522,80 3.522,80 3.522,80
102005 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 25,88 25,88 25,88
102005 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 567,33 567,33 567,33
102005 02/01/2020 ***782060001** CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 14.520,00 1.210,00 1.210,00
102001 02/01/2020 ***000002409** BANCO DO BRASIL 149,20 149,20 149,20
102001 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.639,46 3.639,46 3.639,46
102001 02/01/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 224,13 224,13 224,13
Totais: 27.290,06 13.980,06 13.950,12  
Total: 7139 - Mostrando 10 por página