Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102024 02/01/2020 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 43,04 43,04 43,04
102023 02/01/2020 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 2.130,99 2.130,99 2.130,99
102022 02/01/2020 ***321231** GONCALO VIANA DE ALENCAR 998,00 998,00 29,94
102021 02/01/2020 ***565970001** RAFAEL BORGES PIRES ME 229,90 229,90 229,90
102020 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 106,27 106,27 106,27
102019 02/01/2020 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA 1.915,20 1.915,20 1.915,20
102018 02/01/2020 ***022450001** LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA 2.788,50 2.788,50 2.788,50
102017 02/01/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 2.085,64 2.085,64 2.085,64
102016 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.658,66 5.658,66 279,24
102015 02/01/2020 ***000002409** BANCO DO BRASIL 271,70 271,70 271,70
102014 02/01/2020 ***906701** SUELI APARECIDA DE CARVALHO SANTOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
102013 02/01/2020 ***853693** EVANILDE PEREIRA DE SOUZA SANTOS 540,00 540,00 540,00
102012 02/01/2020 ***027753** CLERISVALDO LIMA DE SOUSA 937,00 937,00 937,00
102011 02/01/2020 ***333593** MARIA PEREIRA VIANA NUNES 600,00 600,00 600,00
102010 02/01/2020 ***508650001** ODONTO MED 2.583,00 2.583,00 2.583,00
Totais: 22.387,90 22.387,90 16.040,42  
Total: 7139 - Mostrando 10 por página