Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102039 02/01/2020 ***565970001** RAFAEL BORGES PIRES ME 229,90 229,90 229,90
102038 02/01/2020 ***581410001** TRT TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 35.000,00 35.000,00 35.000,00
102037 02/01/2020 ***945280004** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 2.202,90 2.202,90 2.104,50
102036 02/01/2020 ***945280004** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 8.812,86 8.812,86 131,20
102035 02/01/2020 ***945280004** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 6.729,70 6.729,70 6.729,70
102034 02/01/2020 ***945280004** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 13.128,12 13.128,12 13.128,12
102033 02/01/2020 ***945280004** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1.097,77 1.097,77 1.097,77
102032 02/01/2020 ***219620001** APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 2.541,69 2.541,69 2.541,69
102031 02/01/2020 ***269830035** PASEP SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EM 4.036,95 4.036,95 4.036,95
102030 02/01/2020 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 27,60 27,60 27,60
102029 02/01/2020 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 1.366,12 1.366,12 1.366,12
102028 02/01/2020 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 158,27 158,27 158,27
102027 02/01/2020 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 3.946,86 3.946,86 3.946,86
102026 02/01/2020 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 32,96 32,96 32,96
102025 02/01/2020 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 822,06 822,06 822,06
Totais: 80.133,76 80.133,76 71.353,70  
Total: 7139 - Mostrando 10 por página