Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504027 04/05/2020 ***086893** RAFAEL NUNES BARBOSA 1.800,00 1.800,00 54,00
504027 04/05/2020 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 44,69 44,69 44,69
504026 04/05/2020 ***568693** MARIA GARDENIA VELOSO CRUZ 4.000,00 4.000,00 120,00
504026 04/05/2020 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 2.212,47 2.212,47 2.212,47
504025 04/05/2020 ***019183** DJAIR ALVES SOARES DE SOUSA 800,00 800,00 24,00
504025 04/05/2020 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 1.418,37 1.418,37 1.418,37
504024 04/05/2020 ***565970001** RAFAEL BORGES PIRES ME 139,90 139,90 139,90
504024 04/05/2020 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 28,65 28,65 28,65
504023 04/05/2020 ***852293** MARCIO REGIS GOMES VIANA 75,00 75,00 75,00
504023 04/05/2020 ***099650012** BAMAQ BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS 969,84 969,84 969,84
504022 04/05/2020 ***220433** HARMON SOUSA DA SILVA 75,00 75,00 75,00
504022 04/05/2020 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 1.868,86 1.868,86 1.868,86
504021 04/05/2020 ***220433** HARMON SOUSA DA SILVA 75,00 75,00 75,00
504021 04/05/2020 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 433,62 433,62 433,62
504020 04/05/2020 ***337713** LUCIANO DE JESUS SILVA 150,00 150,00 150,00
Totais: 14.091,40 14.091,40 7.689,40  
Total: 7139 - Mostrando 10 por página