Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504043 04/05/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 952,90 952,90 952,90
504042 04/05/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 392,27 392,27 392,27
504042 04/05/2020 ***882283** KEYLA RANIERE BARBOSA NUNES TIMOTEO 1.800,00 1.800,00 54,00
504041 04/05/2020 ***882283** KEYLA RANIERE BARBOSA NUNES TIMOTEO 1.200,00 1.200,00 1.164,00
504041 04/05/2020 ***000002409** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
504040 04/05/2020 ***569710001** R.N.NASCIMENTO FILHO COMERCIO ME 2.040,00 2.040,00 2.040,00
504040 04/05/2020 ***845243** FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO 210,00 210,00 203,70
504039 04/05/2020 ***569710001** R.N.NASCIMENTO FILHO COMERCIO ME 2.010,00 2.010,00 2.010,00
504039 04/05/2020 ***883360001** FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO MEE 200,00 200,00 200,00
504038 04/05/2020 ***718683** ANA PAULA PEREIRA DA SILVA 1.045,00 1.045,00 31,35
504038 04/05/2020 ***894980001** MARIA DE JESUS DE ASSIS NETA 10.002,00 10.002,00 3.800,00
504037 04/05/2020 ***114243** JOSE MARIA MOREIRA DA SILVA 1.045,00 1.045,00 31,35
504037 04/05/2020 ***000002409** BANCO DO BRASIL 20,90 20,90 20,90
504036 04/05/2020 ***660103** MARCIO ROBERTO RIBEIRO 1.800,00 1.800,00 54,00
504036 04/05/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 5.138,00 5.138,00 5.138,00
Totais: 27.866,52 27.866,52 16.102,92  
Total: 7139 - Mostrando 10 por página