Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504050 04/05/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 35,30 35,30 35,30
504050 04/05/2020 ***322083** FRANCISCO ALLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO 1.045,00 1.045,00 31,35
504049 04/05/2020 ***794333** LUIS GUSTAVO NASCIMENTO CRUZ 1.045,00 1.045,00 31,35
504049 04/05/2020 ***019183** DJAIR ALVES SOARES DE SOUSA 1.460,00 1.460,00 1.416,20
504048 04/05/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 201,33 201,33 201,33
504048 04/05/2020 ***894980001** MARIA DE JESUS DE ASSIS NETA 8.170,00 8.170,00 8.170,00
504047 04/05/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 212,77 212,77 212,77
504047 04/05/2020 ***000002409** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
504046 04/05/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 445,54 445,54 445,54
504046 04/05/2020 ***565970001** RAFAEL BORGES PIRES ME 229,90 229,90 229,90
504045 04/05/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
504045 04/05/2020 ***581310001** A.D.N. DA SILVA ME 571,42 571,42 571,42
504044 04/05/2020 ***005233** LUZILENE MOURA DE ARAUJO 1.045,00 1.045,00 31,35
504044 04/05/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 94,00 94,00 94,00
504043 04/05/2020 ***931993** EDILENE DOS SANTOS SILVA 1.800,00 1.800,00 54,00
Totais: 16.398,68 16.398,68 11.567,93  
Total: 7139 - Mostrando 10 por página