Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228002 28/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 50,52 50,52 50,52
1228002 28/12/2020 ***569710001** R.N.NASCIMENTO FILHO COMERCIO ME 1.011,50 1.011,50 1.011,50
1228002 28/12/2020 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 243,10 243,10 243,10
1228003 28/12/2020 ***383993** FRANCISCO JOSE BARBOSA 900,00 900,00 900,00
1228003 28/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.135,00 3.135,00 229,99
1228004 28/12/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO EPP DIFAP 989,40 989,40 989,40
1228004 28/12/2020 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 97,24 97,24 97,24
1228005 28/12/2020 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA 3.944,00 3.944,00 3.944,00
1228005 28/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 15.421,16 15.421,16 8.664,25
1228006 28/12/2020 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA 2.088,00 2.088,00 2.088,00
1228006 28/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.962,82 1.962,82 1.962,82
1228007 28/12/2020 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA 505,76 505,76 505,76
1228007 28/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 46.311,18 46.311,18 2.138,83
1228008 28/12/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO EPP DIFAP 2.282,68 2.282,68 2.282,68
1228008 28/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 858,41 858,41 858,41
Totais: 79.800,77 79.800,77 25.966,50  
Total: 7139 - Mostrando 10 por página