Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1005009 05/10/2020 ***565970001** RAFAEL BORGES PIRES ME 250,00 250,00 250,00
1005013 05/10/2020 ***706860001** MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.050,00 1.050,00 1.050,00
1005014 05/10/2020 ***251163** MAURO ARTHUR PEREIRA DA SILVA 5.300,00 5.300,00 4.552,86
1005017 05/10/2020 ***992750006** M.CARVALHO E CIA LTDA 798,72 798,72 798,72
1005010 05/10/2020 ***565970001** RAFAEL BORGES PIRES ME 150,00 150,00 150,00
1002004 02/10/2020 ***097290001** MARIA APARECIDA B. COSTA MEE 754,30 754,30 754,30
1002001 02/10/2020 ***097290001** MARIA APARECIDA B. COSTA MEE 846,65 846,65 846,65
1002001 02/10/2020 ***487470001** ANTONIO CARLOS LEAL DE SOUSA40255174349 900,00 900,00 900,00
1002002 02/10/2020 ***097290001** MARIA APARECIDA B. COSTA MEE 302,00 302,00 302,00
1002003 02/10/2020 ***050963** JOAO PAULO SILVA LOPES 1.240,00 1.240,00 1.202,80
1002002 02/10/2020 ***987181** MARIA DA GUADALUPE BARBOSA HIDD 9.500,00 9.500,00 7.471,86
1002003 02/10/2020 ***097290001** MARIA APARECIDA B. COSTA MEE 260,00 260,00 260,00
1001038 01/10/2020 ***269830035** PASEP SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EM 114,34 114,34 114,34
1001037 01/10/2020 ***945280004** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 7.241,85 7.241,85 6.755,65
1001034 01/10/2020 ***191943** THALLYSON RUAN SOARES MENDES 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 29.707,86 29.707,86 26.409,18  
Total: 7139 - Mostrando 10 por página