Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1005009 05/10/2020 ***565970001** RAFAEL BORGES PIRES ME 250,00 250,00 250,00
1005008 05/10/2020 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA 4.304,30 4.304,30 4.304,30
1005004 05/10/2020 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA 3.874,40 3.874,40 3.874,40
1005007 05/10/2020 ***818230001** TRILHA VEICULOS LTDA. 1.690,00 1.690,00 1.690,00
1005009 05/10/2020 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA 2.496,40 2.496,40 2.496,40
1005012 05/10/2020 ***894980001** MARIA DE JESUS DE ASSIS NETA 5.055,00 5.055,00 5.055,00
1005014 05/10/2020 ***000002409** BANCO DO BRASIL 20,90 20,90 20,90
1005002 05/10/2020 ***501670001** L F INDUSTRIA E COM DE EQUIPAMENTOS DE GIN E MUSCU 11.132,00 11.132,00 11.132,00
1005003 05/10/2020 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA 1.951,30 1.951,30 1.951,30
1005002 05/10/2020 ***511930001** CLAUDIO DE SOUSA SANTOS MEE 1.200,05 1.200,05 1.200,05
1005003 05/10/2020 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA 3.985,76 3.985,76 3.985,76
1005002 05/10/2020 ***090450001** V. E. ROCHA FERREIRA 7.000,00 7.000,00 7.000,00
1005002 05/10/2020 ***321703** MARCIO ROBERTO SOARES DA COSTA 360,00 360,00 360,00
1005015 05/10/2020 ***894980001** MARIA DE JESUS DE ASSIS NETA 12.456,00 12.456,00 12.456,00
1005001 05/10/2020 ***552603** FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 720,00 720,00 720,00
Totais: 56.496,11 56.496,11 56.496,11  
Total: 7139 - Mostrando 10 por página