Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1013002 13/10/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 30.450,68 30.450,68 2.775,46
1013002 13/10/2020 ***314130001** LAR PARATY LTDA EPP 498,00 498,00 498,00
1013004 13/10/2020 ***945280004** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 782,74 782,74 782,74
1013001 13/10/2020 ***050963** JOAO PAULO SILVA LOPES 620,00 620,00 601,40
1013001 13/10/2020 ***162343** JANDER LUAN SOARES GOMES 75,00 75,00 75,00
1013001 13/10/2020 ***537313** FRANCISCA FERREIRA DA SILVA 1.045,00 1.045,00 31,35
1013001 13/10/2020 ***551353** MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO 1.045,00 1.045,00 31,35
1013004 13/10/2020 ***360447** MOISES DE SOUSA MARTINS 800,00 800,00 776,00
1013001 13/10/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.727,36 3.727,36 288,40
1012007 12/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 486,17 486,17 486,17
1012008 12/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 134,62 134,62 134,62
1012007 12/10/2020 ***056383** NATANIEL DE SOUSA OLIVEIRA 250,00 250,00 250,00
1012009 12/10/2020 ***646210001** MARILENE PEREIRA DE CARVALHO 26289006886 465,00 465,00 451,05
1012005 12/10/2020 ***050963** JOAO PAULO SILVA LOPES 1.860,00 1.860,00 55,80
1012006 12/10/2020 ***151063** MARIA NETA DE SOUZA SANTOS NUNES 500,00 500,00 500,00
Totais: 42.739,57 42.739,57 7.737,34  
Total: 7139 - Mostrando 10 por página