Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1019007 19/10/2020 ***812393** FRANCISCO ROBERTO DOS SANTOS SOUSA 150,00 150,00 150,00
1019009 19/10/2020 ***939333** ANTONIA MARCIA BORGES DE SOUSA 1.045,00 1.045,00 1.013,65
1019004 19/10/2020 ***234143** JOSE WILLYS DA CRUZ FREITAS 1.050,00 1.050,00 31,50
1019004 19/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.463,16 3.463,16 3.463,16
1019003 19/10/2020 ***910560001** F S LAGES DE OLIVEIRA 2.785,00 2.785,00 2.785,00
1019005 19/10/2020 ***847930001** NOGUEIRA COMUNICACAO VISUAL E IMPRESSOES LTDA 510,00 510,00 510,00
1019002 19/10/2020 ***222520001** E. T. FARIAS 1.143,80 1.143,80 1.143,80
1019010 19/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 34,33 34,33 34,33
1019003 19/10/2020 ***894980001** MARIA DE JESUS DE ASSIS NETA 5.624,00 5.624,00 5.624,00
1019005 19/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 569,48 569,48 569,48
1019001 19/10/2020 ***906701** SUELI APARECIDA DE CARVALHO SANTOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1019001 19/10/2020 ***222520001** E. T. FARIAS 1.216,20 1.216,20 1.216,20
1019001 19/10/2020 ***795020001** PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA 4.900,00 4.900,00 4.900,00
1019010 19/10/2020 ***850260006** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA FREI SERAFIM 450,09 450,09 450,09
1019002 19/10/2020 ***587480001** PORTELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 10.458,20 10.458,20 5.458,20
Totais: 34.899,26 34.899,26 28.849,41  
Total: 7139 - Mostrando 10 por página