Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231024 31/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 15.115,44 15.115,44 15.115,44
1231025 31/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 101.457,20 101.457,20 101.457,20
1231026 31/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 50.728,60 50.728,60 50.728,60
1231027 31/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 50.728,60 50.728,60 50.728,60
1231029 31/12/2020 ***581410001** TRT TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5.872,89 5.872,89 5.872,89
1229001 29/12/2020 ***569710001** R.N.NASCIMENTO FILHO COMERCIO ME 1.101,70 1.101,70 1.101,70
1229002 29/12/2020 ***569710001** R.N.NASCIMENTO FILHO COMERCIO ME 1.114,00 1.114,00 1.114,00
1229003 29/12/2020 ***201123** CACILDA MARIA DOS SANTOS LEAL 1.238,00 1.238,00 37,14
1228065 28/12/2020 ***402303** REGINA FERREIRA DO NASCIMENTO 1.045,00 1.045,00 31,35
1228066 28/12/2020 ***569710001** R.N.NASCIMENTO FILHO COMERCIO ME 1.101,00 1.101,00 1.101,00
1228001 28/12/2020 ***774583** FRANCILENE DE SOUSA SILVA FROTA 1.200,00 1.200,00 1.164,00
1228001 28/12/2020 ***000002409** BANCO DO BRASIL 194,47 194,47 194,47
1228001 28/12/2020 ***886113** SILVIO VIANA VILARINHO 2.500,00 2.500,00 75,00
1228001 28/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.180,00 4.180,00 2.963,00
1228001 28/12/2020 ***227243** CONCEICAO DE MARIA ALVES RIBEIRO 175,00 175,00 175,00
Totais: 237.751,90 237.751,90 231.859,39  
Total: 7139 - Mostrando 10 por página