Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
318001 18/03/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 66,00 66,00 66,00
309008 09/03/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 50,52 50,52 50,52
309013 09/03/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
309012 09/03/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 35,85 35,85 35,85
309003 09/03/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 3.436,60 3.436,60 3.436,60
303001 03/03/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 39,12 39,12 39,12
302001 02/03/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 1.081,35 1.081,35 1.081,35
227034 27/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 35,36 35,36 35,36
227029 27/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 34,33 34,33 34,33
203023 03/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 174,58 174,58 174,58
203054 03/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 56,69 56,69 56,69
203046 03/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
203045 03/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 29,65 29,65 29,65
203033 03/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 5.063,19 5.063,19 5.063,19
203003 03/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 400,00 46,26 46,26
Totais: 10.569,18 10.215,44 10.215,44  
Total: 95 - Mostrando 10 por página