Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
511006 11/05/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
504033 04/05/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 3.416,65 3.416,65 3.416,65
504050 04/05/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 35,30 35,30 35,30
504045 04/05/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
504044 04/05/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 94,00 94,00 94,00
504012 04/05/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 54,10 54,10 54,10
409004 09/04/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 3.983,72 3.983,72 3.983,72
406002 06/04/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 365,91 365,91 365,91
401021 01/04/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 42,11 42,11 42,11
401059 01/04/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 273,81 273,81 273,81
401022 01/04/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
331001 31/03/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 52,72 52,72 52,72
330010 30/03/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
330009 30/03/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 34,33 34,33 34,33
326009 26/03/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 816,24 816,24 816,24
Totais: 9.300,77 9.300,77 9.300,77  
Total: 95 - Mostrando 10 por página