Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
701033 01/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
701036 01/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 53,13 53,13 53,13
701092 01/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 133,61 133,61 133,61
605012 05/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 3.143,89 3.143,89 3.143,89
602001 02/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 52,64 52,64 52,64
601019 01/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 34,29 34,29 34,29
601018 01/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 66,00 66,00 66,00
601017 01/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 73,95 73,95 73,95
601016 01/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 34,38 34,38 34,38
601008 01/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 105,24 105,24 105,24
601005 01/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 371,00 371,00 371,00
601003 01/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 181,32 181,32 181,32
601002 01/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 134,41 134,41 134,41
601001 01/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 132,43 132,43 132,43
601021 01/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 34,36 34,36 34,36
Totais: 4.583,62 4.583,62 4.583,62  
Total: 95 - Mostrando 10 por página