Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
821004 21/08/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 34,29 34,29 34,29
821005 21/08/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
821001 21/08/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 2.627,29 2.627,29 2.627,29
818003 18/08/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 52,08 52,08 52,08
817006 17/08/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 122,79 122,79 122,79
817013 17/08/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 40,13 40,13 40,13
810010 10/08/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 34,67 34,67 34,67
805006 05/08/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 34,33 34,33 34,33
805016 05/08/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 3.600,78 3.600,78 3.600,78
727018 27/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 52,60 52,60 52,60
715004 15/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
708014 08/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
706031 06/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 3.219,41 3.219,41 3.219,41
701001 01/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 221,72 221,72 221,72
701036 01/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 53,13 53,13 53,13
Totais: 10.192,13 10.192,13 10.192,13  
Total: 95 - Mostrando 10 por página