Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1020005 20/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 192,52 33,84 33,84
1019006 19/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 50,52 50,52 50,52
1019010 19/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 34,33 34,33 34,33
1013005 13/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 53,55 53,55 53,55
1012008 12/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 134,62 134,62 134,62
1007005 07/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 3.497,88 3.497,88 3.497,88
1001005 01/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 172,83 172,83 172,83
918002 18/09/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 50,52 50,52 50,52
915014 15/09/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 50,82 50,82 50,82
914005 14/09/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
907001 07/09/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 50,52 50,52 50,52
901021 01/09/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 34,69 34,69 34,69
901044 01/09/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 40,04 40,04 40,04
901011 01/09/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 3.498,11 3.498,11 3.498,11
824004 24/08/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 102,97 102,97 102,97
Totais: 7.996,89 7.838,21 7.838,21  
Total: 95 - Mostrando 10 por página