Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102006 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
102006 02/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 97,41 97,41 97,41
102006 02/01/2019 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 25,14 25,14 25,14
102005 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 68,28 68,28 68,28
102005 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 858,21 858,21 858,21
102005 02/01/2019 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 1.942,00 1.942,00 1.942,00
102004 02/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 64,57 64,57 64,57
102004 02/01/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 193,79 193,79 193,79
102004 02/01/2019 ***445343** RAIMUNDA ROSA DE MOURA 800,00 800,00 800,00
102004 02/01/2019 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 3.596,46 3.596,46 3.596,46
102003 02/01/2019 ***333593** MARIA PEREIRA VIANA NUNES 600,00 600,00 600,00
102003 02/01/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 206,61 206,61 206,61
102003 02/01/2019 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO SANTA EDWIGES COMUNIC 1.800,00 1.800,00 1.800,00
102001 02/01/2019 ***906701** SUELI APARECIDA DE CARVALHO SANTOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
102003 02/01/2019 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 749,07 749,07 749,07
Totais: 15.001,54 15.001,54 15.001,54  
Total: 6509 - Mostrando 10 por página