Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102014 02/01/2019 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 517,00 517,00 517,00
102013 02/01/2019 ***996623** SERGIANA SOARES RIBEIRO DOS SANTOS 485,00 485,00 485,00
102013 02/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 2.749,15 2.749,15 2.749,15
102012 02/01/2019 ***996623** SERGIANA SOARES RIBEIRO DOS SANTOS 485,00 485,00 485,00
102012 02/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 365,91 365,91 365,91
102011 02/01/2019 ***996623** SERGIANA SOARES RIBEIRO DOS SANTOS 485,00 485,00 485,00
102011 02/01/2019 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 615,00 615,00 615,00
102010 02/01/2019 ***996623** SERGIANA SOARES RIBEIRO DOS SANTOS 485,00 485,00 485,00
102010 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 30.455,11 30.455,11 30.455,11
102009 02/01/2019 ***996623** SERGIANA SOARES RIBEIRO DOS SANTOS 485,00 485,00 485,00
102009 02/01/2019 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 39,22 39,22 39,22
102008 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.643,52 1.643,52 1.643,52
102008 02/01/2019 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 144,22 144,22 144,22
102007 02/01/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 187,38 187,38 187,38
102007 02/01/2019 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 30,04 30,04 30,04
Totais: 39.171,55 39.171,55 39.171,55  
Total: 6509 - Mostrando 10 por página