Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102021 02/01/2019 ***367613** VICENTE CARLOS DE SOUSA 1.050,00 1.050,00 1.050,00
102021 02/01/2019 ***728113** OCILIO NUNES DO NASCIMENTO 330,00 330,00 330,00
102020 02/01/2019 ***367613** VICENTE CARLOS DE SOUSA 1.050,00 1.050,00 1.050,00
102020 02/01/2019 ***728113** OCILIO NUNES DO NASCIMENTO 330,00 330,00 330,00
102019 02/01/2019 ***314203** MARIA DA PENHA ALVES SIQUEIRA SOUSA 860,00 860,00 860,00
102019 02/01/2019 ***624863** LUIS BISPO PROFESSOR FILHO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
102018 02/01/2019 ***314203** MARIA DA PENHA ALVES SIQUEIRA SOUSA 860,00 860,00 860,00
102018 02/01/2019 ***624863** LUIS BISPO PROFESSOR FILHO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
102017 02/01/2019 ***021240001** LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 6.700,00 6.700,00 6.700,00
102017 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 67,28 67,28 67,28
102016 02/01/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 657,78 657,78 657,78
102016 02/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,94 32,94 32,94
102015 02/01/2019 ***304860059** EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A. 49,46 49,46 49,46
102015 02/01/2019 ***269830035** PASEP SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EM 2.571,17 2.571,17 2.571,17
102014 02/01/2019 ***996623** SERGIANA SOARES RIBEIRO DOS SANTOS 485,00 485,00 485,00
Totais: 17.443,63 17.443,63 17.443,63  
Total: 6509 - Mostrando 10 por página