Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
109001 09/01/2019 ***565970001** RAFAEL BORGES PIRES ME 139,90 139,90 139,90
109001 09/01/2019 ***649973** JOSENILDO BRANDAO DA SILVA 998,00 998,00 998,00
109001 09/01/2019 ***883360001** FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO MEE 325,00 325,00 325,00
109001 09/01/2019 ***565970001** RAFAEL BORGES PIRES ME 139,90 139,90 139,90
108004 08/01/2019 ***269830035** PASEP SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EM 35,02 35,02 35,02
108001 08/01/2019 ***151063** MARIA NETA DE SOUZA SANTOS NUNES 500,00 500,00 500,00
108001 08/01/2019 ***114243** JOSE MARIA MOREIRA DA SILVA 954,00 954,00 954,00
108003 08/01/2019 ***898073** SARA SAMANTA FERREIRA LIMA 300,00 300,00 300,00
108002 08/01/2019 ***000002409** BANCO DO BRASIL 10,15 10,15 10,15
108002 08/01/2019 ***246153** CASSIANO RICARDO DE ALMEIDA SILVA 250,00 250,00 250,00
107006 07/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.019,68 12.019,68 12.019,68
107005 07/01/2019 ***269830035** PASEP SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EM 6.973,92 6.973,92 6.973,92
107004 07/01/2019 ***000002409** BANCO DO BRASIL 71,05 71,05 71,05
107003 07/01/2019 ***167530001** ANTONIO ALBERONE PEREIRA NUNES 500,00 500,00 500,00
107002 07/01/2019 ***850260003** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (JOAO XXIII) 1.796,99 1.796,99 1.796,99
Totais: 25.013,61 25.013,61 25.013,61  
Total: 6509 - Mostrando 10 por página