Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
114006 14/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 30,32 30,32 30,32
114005 14/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 269,30 269,30 269,30
114005 14/01/2019 ***023470001** EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA ME 55,00 55,00 55,00
114004 14/01/2019 ***023470001** EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA ME 550,00 550,00 550,00
114004 14/01/2019 ***593433** DAVID PIRES DO NASCIMENTO NETO 175,00 175,00 175,00
114003 14/01/2019 ***023470001** EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA ME 495,00 495,00 495,00
114003 14/01/2019 ***745163** JOAO FRANCISCO N. RIBEIRO 125,00 125,00 125,00
114002 14/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 30,32 30,32 30,32
114001 14/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 244,76 244,76 244,76
111003 11/01/2019 ***711710007** ANBIMA ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M 301,50 301,50 301,50
111002 11/01/2019 ***711710007** ANBIMA ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M 301,50 301,50 301,50
111001 11/01/2019 ***711710007** ANBIMA ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M 301,50 301,50 301,50
111001 11/01/2019 ***000002409** BANCO DO BRASIL 20,30 20,30 20,30
110003 10/01/2019 ***499240001** L M C DE ANDRADE E CIA LTDA ME 2.500,00 2.500,00 2.500,00
110002 10/01/2019 ***219620001** APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 2.432,67 2.432,67 2.432,67
Totais: 7.832,17 7.832,17 7.832,17  
Total: 6509 - Mostrando 10 por página