Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
118003 18/01/2019 ***251943** ANTONIA MARIA VIEIRA DA COSTA E OUTROS 125,00 125,00 125,00
118002 18/01/2019 ***511983** MARIA DE JESUS SOUSA 75,00 75,00 75,00
118001 18/01/2019 ***709633** FRANCISCA PEREIRA BARBOSA 75,00 75,00 75,00
118001 18/01/2019 ***131100001** COMERCIAL EQUIP LTDA 287,00 287,00 287,00
117001 17/01/2019 ***552603** FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 360,00 360,00 360,00
117004 17/01/2019 ***269830035** PASEP SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EM 88,29 88,29 88,29
117003 17/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 433,09 433,09 433,09
117003 17/01/2019 ***072458** ANTONIO JOSE RIBEIRO 840,00 840,00 840,00
117002 17/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 30,32 30,32 30,32
117002 17/01/2019 ***000002409** BANCO DO BRASIL 10,15 10,15 10,15
117002 17/01/2019 ***535823** MARIA BARBOSA DE CARVAHO 840,00 840,00 840,00
117001 17/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 471,10 471,10 471,10
117001 17/01/2019 ***762820001** QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA 32.733,17 32.733,17 22.000,00
116002 16/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 729,27 729,27 729,27
116001 16/01/2019 ***151063** MARIA NETA DE SOUZA SANTOS NUNES 500,00 500,00 500,00
Totais: 37.597,39 37.597,39 26.864,22  
Total: 6509 - Mostrando 10 por página