Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122008 22/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 700,00 6,58 6,58
121001 21/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 187,55 187,55 187,55
121002 21/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 31,88 31,88 31,88
117002 17/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 30,32 30,32 30,32
114006 14/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 30,32 30,32 30,32
114007 14/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 47,79 47,79 47,79
114002 14/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 30,32 30,32 30,32
102004 02/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 64,57 64,57 64,57
102016 02/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,94 32,94 32,94
102013 02/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 2.749,15 2.749,15 2.749,15
102012 02/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 365,91 365,91 365,91
102006 02/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 97,41 97,41 97,41
Totais: 4.368,16 3.674,74 3.674,74  
Total: 117 - Mostrando 10 por página