Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
624007 24/06/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 31,26 31,26 31,26
611003 11/06/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 35,68 35,68 35,68
610003 10/06/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 48,09 48,09 48,09
607002 07/06/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 46,40 46,40 46,40
603005 03/06/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 2.519,83 2.519,83 2.519,83
529003 29/05/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 30,32 30,32 30,32
527021 27/05/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 140,79 140,79 140,79
522002 22/05/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 31,57 31,57 31,57
522002 22/05/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 63,08 63,08 63,08
510005 10/05/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 46,70 46,70 46,70
507007 07/05/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 42,68 42,68 42,68
502001 02/05/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 62,99 62,99 62,99
502081 02/05/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 30,32 30,32 30,32
502058 02/05/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 31,57 31,57 31,57
502041 02/05/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 2.501,10 2.501,10 2.501,10
Totais: 5.662,38 5.662,38 5.662,38  
Total: 117 - Mostrando 10 por página