Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
801027 01/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
801026 01/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 41,34 41,34 41,34
801005 01/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
729021 29/07/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 52,38 52,38 52,38
729023 29/07/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 48,89 48,89 48,89
729022 29/07/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 27,33 27,33 27,33
722008 22/07/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 34,20 34,20 34,20
701012 01/07/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 66,00 66,00 66,00
701048 01/07/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
701045 01/07/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 2.279,12 2.279,12 2.279,12
701017 01/07/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
701009 01/07/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 31,23 31,23 31,23
624006 24/06/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 31,26 31,26 31,26
624004 24/06/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 34,53 34,53 34,53
624005 24/06/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 31,26 31,26 31,26
Totais: 2.809,42 2.809,42 2.809,42  
Total: 117 - Mostrando 10 por página