Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
902037 02/09/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 2.890,62 2.890,62 2.890,62
826002 26/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
826003 26/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
826003 26/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 67,98 67,98 67,98
826002 26/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 33,98 33,98 33,98
821004 21/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 39,12 39,12 39,12
819005 19/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
819006 19/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
819007 19/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
812007 12/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 28,51 28,51 28,51
812006 12/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
807009 07/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 53,37 53,37 53,37
806008 06/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 2.928,97 2.928,97 2.928,97
801026 01/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 41,34 41,34 41,34
801027 01/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
Totais: 6.314,68 6.314,68 6.314,68  
Total: 117 - Mostrando 10 por página