Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1101031 01/11/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 3.160,81 3.160,81 3.160,81
1021009 21/10/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
1021016 21/10/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 64,11 64,11 64,11
1021007 21/10/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
1007030 07/10/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 3.084,47 3.084,47 3.084,47
1007019 07/10/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 35,01 35,01 35,01
1007025 07/10/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 68,97 68,97 68,97
1007018 07/10/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 37,19 37,19 37,19
1001011 01/10/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 41,34 41,34 41,34
1001007 01/10/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 105,96 105,96 105,96
1001022 01/10/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 35,21 35,21 35,21
1001023 01/10/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
1001006 01/10/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 69,99 69,99 69,99
909010 09/09/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 68,97 68,97 68,97
902022 02/09/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 44,97 44,97 44,97
Totais: 6.915,91 6.915,91 6.915,91  
Total: 117 - Mostrando 10 por página