Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228051 28/12/2020 ***900093** MAURILIO DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 1.045,00 1.045,00 31,35
1228052 28/12/2020 ***188243** RAIMUNDO PEREIRA VIANA FILHO 1.045,00 1.045,00 31,35
1228053 28/12/2020 ***079381** FIRMINO BARBOSA LEAL NETO 1.045,00 1.045,00 31,35
1228054 28/12/2020 ***874013** JOAO SOARES DE MORAIS 260,00 260,00 7,80
1228055 28/12/2020 ***508623** JOSE FRANCISCO DE SOUSA NETO 1.200,00 1.200,00 1.164,00
1228056 28/12/2020 ***634743** MARCOS AURELIO LEITE GUIMARAES 2.000,00 2.000,00 60,00
1228057 28/12/2020 ***000002409** BANCO DO BRASIL 10,83 10,83 0,00
1228058 28/12/2020 ***074303** MARIVALDO GOMES DIAS 361,00 361,00 10,83
1228059 28/12/2020 ***865640001** ANTONIO FERNANDO FONSECA OLIVEIRA 568,00 568,00 568,00
1228060 28/12/2020 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 59,00 59,00 59,00
1228061 28/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 250,57 250,57 250,57
1228062 28/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 13.585,00 13.585,00 12.566,19
1228063 28/12/2020 ***951363** FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO BATISTA 2.000,00 2.000,00 1.940,00
1228064 28/12/2020 ***550783** REGINA MARIA DA SILVA 1.045,00 1.045,00 31,35
1228067 28/12/2020 ***569710001** R.N.NASCIMENTO FILHO COMERCIO ME 1.069,60 1.069,60 1.069,60
Totais: 25.544,00 25.544,00 17.821,39  
Total: 7139 - Mostrando 10 por página