Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228024 28/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.121,40 1.121,40 1.121,40
1228024 28/12/2020 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 97,24 97,24 97,24
1228025 28/12/2020 ***747040001** VETOR ENGENHARIA EIRELI 2.826,15 2.826,15 2.826,15
1228025 28/12/2020 ***750020001** INCORPORACAO DO RPPS 3.763,44 3.763,44 3.763,44
1228026 28/12/2020 ***000002409** BANCO DO BRASIL 102,00 102,00 102,00
1228026 28/12/2020 ***468043** ERBERSON DA SILVA LEAL 1.950,00 1.950,00 1.891,50
1228027 28/12/2020 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA 2.054,00 2.054,00 2.054,00
1228028 28/12/2020 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA 2.251,50 2.251,50 2.251,50
1228029 28/12/2020 ***093743** ARLINDO NETO DAS CHAGAS 1.045,00 1.045,00 31,35
1228030 28/12/2020 ***334158** DAMIAO DOS SANTOS QUEIROZ 1.045,00 1.045,00 31,35
1228031 28/12/2020 ***638873** MAYRON TALLISON RAMALHO DE SOUSA 1.045,00 1.045,00 31,35
1228032 28/12/2020 ***000002409** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
1228033 28/12/2020 ***945280004** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 905,82 905,82 905,82
1228034 28/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.780,00 4.780,00 4.388,15
1228035 28/12/2020 ***932100001** M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCIA-EPP 800,00 800,00 800,00
Totais: 23.797,00 23.797,00 20.305,70  
Total: 7139 - Mostrando 10 por página